ボヌール鴫野
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 1 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,998万円
- 専有面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ボヌール鴫野 | 築年月 | 1981年 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円 | 修繕積立費 | 5,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ボヌール鴫野管理組合法人 | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 城東小学校(200m) 城陽中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,その他) |
||||||||
物件番号 | 2302001000476 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/08 次回の情報更新予定日:2022/05/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。