アドリーム布施☆
-
最寄駅
近鉄奈良線 布施
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,890万円
- 専有面積 77.95㎡(23.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アドリーム布施☆ | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒川3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.95㎡ (23.57坪) | ||
バルコニー面積 | 19.19㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / 通風良好 | ||||||||
備考 | 東南部屋☆日当り・通風・眺望良好☆生活施設充実してます☆
|
||||||||
物件番号 | 2302001000162 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/23 次回の情報更新予定日:2021/04/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。