石切グランドハイツ☆
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,348万円
- 専有面積 115.89㎡(35.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石切グランドハイツ☆ | 築年月 | 1972年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市上石切町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,348万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,835円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 地上8階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 115.89㎡ (35.05坪) | ||
バルコニー面積 | 21.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / LDK広さ 20帖以上 | ||||||||
備考 | 高台のため日照・眺望良好☆専有面積115.89㎡有り☆室内大変広々です☆
|
||||||||
物件番号 | 2302001000074 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/23 次回の情報更新予定日:2021/04/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。