トリム東大阪
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,000万円
- 専有面積 52.62㎡(15.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | トリム東大阪 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 52.62㎡ (15.91坪) | ||
バルコニー面積 | 5.3㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000043 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/23 次回の情報更新予定日:2021/04/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。