新築
Cradle garden 大阪市平野区平野南 第一◇全6棟◇
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 3,780万円~※1
- 土地面積 68.87㎡(20.83坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Cradle garden 大阪市平野区平野南 第一◇全6棟◇ | 築年月 | 2022年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野南3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円~ ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 68.87㎡ (20.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平野南小学校 摂陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / LDK広さ 15帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:1号棟:4080万円・2号棟:3980万円・4号棟:3780万円・5号棟:4080万円・6号棟:4180万円 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】6戸 / 5戸 【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 2201001000526 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/08 次回の情報更新予定日:2022/05/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。