新築
喜連西1丁目新築戸建 C号地◇全4区画◇
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円※1
- 土地面積 41.95㎡(12.68坪)
- 建物面積 70.48㎡(21.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 喜連西1丁目新築戸建 C号地◇全4区画◇ | 築年月 | - ※2 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連西1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.48㎡ (21.32坪) | 土地面積 | 41.95㎡ (12.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜連西小学校(650m) 喜連中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / バス1坪以上 / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | C号地
※1 価格備考:別途、建築確認手数料¥605,000・ライフライン整備費¥385,000・外構費¥495,000・地盤保証20年¥35,000 要 ※2 築年月備考:未完成 ※3 間取備考:間取り変更も可能。※間取り変更料¥110,000(オプション)要 ※4 駐車場タイプ/空台数:ビルトインガレージ |
||||||||
物件番号 | 2201001000302 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/08 次回の情報更新予定日:2022/05/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。