新築
☆桃谷4丁目新築一戸建☆環状線が最寄りの便利な立地☆
-
最寄駅
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 64.01㎡(19.36坪)
- 建物面積 105㎡(31.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆桃谷4丁目新築一戸建☆環状線が最寄りの便利な立地☆ | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区桃谷4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105㎡ (31.76坪) | 土地面積 | 64.01㎡ (19.36坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.6m 私道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 湯沸器 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 環状線が利用出来る便利な立地☆徒歩圏内に生活施設が充実しております☆
|
||||||||
物件番号 | 2201001000023 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/23 次回の情報更新予定日:2021/04/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。